При выборе облигаций для инвестирования важно учитывать кредитные риски (риски неплатежа и банкротства). Минимизировать этот риск позволяет кредитный рейтинг. Наиболее влиятельными и авторитетными рейтингами являются оценки от таких компаний как Moody’s Investors Service (сокр. Moody’s), Standard and Poor’s (сокр. S&P), Fitch Investors Service (сокр. Fitch) и Duff and Phelps Credit Rating Company (сокр. Duff and Phelps).
Данные компании выставляют рейтинговые оценки каждому выпуску облигаций (не эмитенту) и позволяют оценить вероятность неплатежа по ним.
В таблице ниже представлена рейтинговая классификация, применяемая четырьмя крупнейшими рейтинговыми агентствами США. Пояснения условных обозначений даны в редакции компании S&P.
Рейтинги инвестиционного класса | ||||
Агентство | Объяснение (S&P) | |||
S&P | Moody’s | Fitch | Duff&Phelps | |
AAA | Aaa | AAA | AAA | Способность выплачивать проценты и погасить основную сумму кредита очень высока. |
AA | Aa | AA | AA | Способность погасить обязательства высока и только в малой степени отличается от высшего рейтинга. |
A | A | A | A | Способность погасить обязательства высока, хотя в большей степени зависит от неблагоприятного изменения обстоятельств и экономических условий. |
BBB | Baa | BBB | BBB | Достаточная способность погасить обязательства, но неблагоприятные экономические условия и изменение экономических обстоятельств могут ослабить платежеспособность. |
Рейтинги спекулятивного класса | ||||
BB | Ba | BB | BB | Меньшая опасность неплатежа, чем у других облигаций спекулятивного класса. Имеются серьезные неопределенности или подверженность неблагоприятным экономическим, деловым или финансовым обстоятельствам, которые могут снизить способность вовремя погасить обязательства. |
B | B | B | B | В настоящее время может погашать обязательства, но больший риск неплатежа. Неблагоприятные экономические, деловые или финансовые обстоятельства могут ослабить способность или готовность погашать обязательства. |
CCC | Caa | CCC | CCC | Существует явная опасность неплатежа. Способность компании вовремя погашать обязательства зависит от благоприятности деловых, финансовых или экономических условий. При неблагоприятности этих обстоятельств вероятность удовлетворения финансовых обязательств невелика. |
CC | CC | Очень велика вероятность неплатежа. (Fitch: вероятно невыполнение обязательств.) | ||
C | Ca | C | Петиция о банкротстве уже подана, но выплаты еще продолжаются. (Fitch: ожидается прекращение платежей.) | |
D | C | DDD/DD/D | DD | Платежи прекращены или подана петиция о банкротстве. Этот рейтинг присваивается, когда процентные выплаты или платежи в счет основного долга уже не производятся вовремя, даже если законный период задержки платежей не истек. |
S&P использует знаки + и – для обозначения трех подклассов внутри классов от AA до ССС. Например, А+, А, А-. Для этих же целей Moody’s использует обозначения 1, 2, 3 для классов от Aa до B: Ba1, Ba2, Ba3. Fitch для подразделения классов от АА до С использует знаки + и -. Duff&Phelps использует знаки + и – для подразделения классов от АА до В. |